Filiaweb > SP > EMBU DAS ARTES > PSL
Foram encontrados 65 pessoas filiadas ao PSL (17) no município de EMBU DAS ARTES / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADILSON CARDOSO DA SILVEIRA | 1460662***32 | 28/09/2003 |
ADRIANA DOS SANTOS | 4359423***08 | 02/04/2016 |
ALEX ADRIANO DOS SANTOS | 2678672***41 | 30/03/2003 |
ALICIA DO AMARAL FERNANDES | 1463310***24 | 01/10/2003 |
ANDERSON ESPINDAS | 2461843***83 | 02/04/2016 |
ANTONIO ANJOS LOPES | 2679202***91 | 30/09/2003 |
ANTONIO CLEMENTE | 1774501***08 | 28/03/2003 |
APARECIDA MARIA ALVES SANTANA | 1483214***08 | 30/03/2003 |
ARLINDO LEANDRO DA SILVA FILHO | 0003369***24 | 02/04/2016 |
AURINO PEREIRA PORTO FILHO | 2678940***16 | 22/09/2003 |
CICERO MARTINS DA SILVA | 1462427***08 | 26/09/2015 |
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | 1463697***75 | 30/09/2007 |
CLAUDIO RENNE TEIXEIRA LIMA | 2254016***59 | 20/09/1999 |
CLAUDIO ROBERTO DE CAMPOS | 2057303***24 | 20/09/1999 |
DANIEL SILVINO DOS SANTOS | 3151753***08 | 02/04/2016 |
DARIO DE SOUZA SILVA | 1736363***75 | 02/04/2016 |
DAYANE DA SILVA JUSTINO | 4000260***67 | 02/04/2016 |
EVANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2974167***83 | 30/03/2003 |
FABIANO DE SOUZA FREITAS SALDANHA | 2679676***67 | 02/04/2016 |
GERALDO RODRIGUES PINTO | 1460759***16 | 15/09/2003 |
GILBERTO DE SOUZA | 3151369***91 | 30/03/2003 |
GUILHERME RASERA JUNIOR | 2665045***41 | 02/04/2016 |
HELENA MARTINS DE OLIVEIRA | 2679030***16 | 30/09/2007 |
HELIO ALVES DA SILVA | 1761789***08 | 26/09/2015 |
ISRAEL LINO DE SOUZA NETO | 2680084***08 | 26/09/2015 |
IVANILDO ANTONIO GARCIA | 1711417***08 | 28/09/1999 |
JAMES SENA DE OLIVEIRA | 1460519***08 | 02/04/2016 |
JENIFER ALVES DA CRUZ | 0589788***28 | 19/05/2004 |
JEOVA COUTINHO DA CRUZ JUNIOR | 2646566***75 | 17/05/2007 |
JOAO DE SOUZA | 1463021***32 | 20/09/1999 |
JOEL FERNANDES DOS ANJOS | 2057397***32 | 28/09/1999 |
JOSE CICERO FEITOSA ASCIOLES | 1708163***24 | 30/03/2003 |
JOSE GRIGORIO DE QUEIROZ | 1460808***08 | 18/09/2003 |
JOSE ROBERTO FERREIRA DA MOTA | 2115684***59 | 26/09/2015 |
JOSE SEVERINO DE SOUZA | 0085224***09 | 09/11/1995 |
JOSEFINA DE LIMA | 1463800***24 | 02/04/2016 |
JULIO CARDOSO DE SOUZA | 1461391***41 | 28/09/1999 |
LEANDRO DE CASSIO SANTANA | 2974309***16 | 02/04/2016 |
LUCIANA DO NASCIMENTO LOPES | 2170915***16 | 02/04/2016 |
MARCELO NONATO ROLIM | 1463197***91 | 20/09/1999 |
MARCELO ZROLANEK REGIS | 2678656***32 | 30/09/2007 |
MARCOS JOSE DE JESUS | 2680008***16 | 02/04/2016 |
MARIA ROBERTA MORAES FOFANELLO | 1464843***08 | 28/09/1999 |
MARINALVA GOMES BATISTA | 1462082***83 | 28/09/1999 |
NELSON PEREIRA DA SILVA | 1459769***59 | 02/04/2016 |
NILMA BATISTA ROCHA | 0070842***16 | 30/11/1995 |
NISVALDO CABRAL DE OLIVEIRA | 1462180***75 | 25/05/1999 |
OSORIO MANOEL DA SILVA | 1463889***41 | 28/09/1999 |
PAULO SERGIO VIEIRA | 0416710***25 | 02/04/2016 |
PEDRO LOUVARTTE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | 1464889***32 | 20/09/1999 |
RAMON RODRIGUES DIAS | 3151510***16 | 26/09/2015 |
REILTA JALES DE OLIVEIRA | 2679809***16 | 28/09/1999 |
RIDAMAR JOSE DOS SANTOS | 3096337***08 | 02/04/2016 |
ROSANA APARECIDA DE SOUZA | 1739868***24 | 30/03/2003 |
ROSELI APARECIDA RICARDO | 1461627***08 | 02/04/2016 |
SALOMÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | 4000330***75 | 02/04/2016 |
SEBASTIAO FERNANDES PAIS | 1459858***59 | 20/09/1999 |
SILVIA PEREIRA TALARICO | 2679708***91 | 02/04/2016 |
SONIA MARIA DOS SANTOS | 0435608***07 | 13/12/1995 |
TATIANA HELENA MEDINA | 2725308***24 | 02/04/2016 |
VAGNER ALEXANDRE DE MENEZES | 2254018***16 | 02/04/2016 |
VICTOR AUGUSTO PEREIRA LIMA | 4282760***91 | 02/04/2016 |
VILMA DE JESUS DA SILVA | 2680225***08 | 28/09/1999 |
WAGNER APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO | 1460422***59 | 02/04/2016 |
WALTER TEIXEIRA NOBREGA | 1462341***32 | 28/09/2003 |
1 of 1